IN20260006: rev 1 → rev 2
10 rate changes, 7 added, 17 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER (BENTON, CARROLL, CLINTON, PULASKI, TIPPECANOE, WARREN AND WHITE COUNTIES) | $63.29 | $60.24 | -3.05 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: EQUIPMENT OPERATOR (DEARBORN, OHIO, AND SWTIZERLAND COUNTIES) | $54.68 | $56.24 | +1.56 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN (DEARBORN, OHIO, AND SWTIZERLAND COUNTIES) | $38.83 | $39.87 | +1.04 | — | |
| LINE CONSTRUCTION:: LINEMAN & CABLE SPLICERS (DEARBORN, OHIO, AND SWTIZERLAND COUNTIES) | $61.17 | $62.95 | +1.78 | — | |
| ELECTRICIAN (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) | $52.34 | $63.36 | +11.02 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN, CLASS A (DUBOIS, GIBSON, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER AND VANDERBURGH COUNTIES) | $42.81 | $53.00 | +10.19 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN-EQUIPMENT OPERATOR (ALL OTHER EQUIPMENT) (DUBOIS, GIBSON, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER AND VANDERBURGH COUNTIES) | $52.04 | $65.00 | +12.96 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: HEAVY-EQUIPMENT OPERATOR: ALL CRAWLER TYPE EQUIPMENT D-4 AND LARGER) (DUBOIS, GIBSON, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER AND VANDERBURGH COUNTIES) | $58.15 | $72.94 | +14.79 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: LINEMAN (DUBOIS, GIBSON, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER AND VANDERBURGH COUNTIES) | $69.00 | $87.05 | +18.05 | — | |
| LINE CONSTRUCTION:: LINEMAN (REMAINING COUNTIES) | $58.08 | $72.66 | +14.58 | — |
Added classifications
| TILE, MARBLE & TERRAZZO FINISHER (FORT WAYNE ADAMS, ALLEN, DEKALB, HUNTINGTON, NOBLE, STEUBEN, WELLS AND WHITLEY COUNTIES) | $31.55 | $19.08 |
| TILE SETTER & MARBLE MASON MECHANIC (FORT WAYNE STEUBEN, WELLS AND WHITLEY COUNTIES) | $31.55 | $19.08 |
| TILE & MARBLE FINISHER (MUNCIE BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HAMILTON, HENRY, JAY, MADISON, RANDOLPH, RUSH, TIPTON, UNION AND WAYNE COUNTIES) | $25.33 | $14.19 |
| LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN TRUCK DRIVER (REMAINING COUNTIES) | $31.49 | $16.93 |
| PAINTERS: BRUSH & ROLLER (DAVIESS, DUBOIS, GIBZSON, KNOX, PERRY, PIKE, POSSEY, SPENCER, VANDERBURGH, AND WARRICK COUNTIES) | $31.12 | $21.20 |
| PAINTERS: SPRAY, SANDBLAST & WATERBLAST (HIGHWAY CONSTRUCTION & RAILROAD BRIDGES) (CLARK, CRAWFORD, FLOYD, HARRISON JEFFERSON, SCOTT AND WASHINGTON COUNTIES) | $37.42 | $15.99 |
| PAINTERS: BRUSH, ROLLER & PAPERHANGER (HIGHWAY CONSTRUCTION & RAILROAD BRIDGES) (CLARK, CRAWFORD, FLOYD, HARRISON JEFFERSON, SCOTT AND WASHINGTON COUNTIES) | $37.42 | $15.99 |
Removed classifications
| Tile Setter & Marble Mason Mechanic | was $31.55 |
| Tile, Marble & Terrazzo Finisher | was $31.55 |
| BRICKLAYER - CEMENT MASON (Greene and Sullivan Counties) | was $27.78 |
| Tile & Marble Finisher | was $25.33 |
| Line Construction - EQUIPMENT OPERATOR 1: Diggers, 5th wheel type trucks, crawler type, D-4 and smaller, bucket trucks and live boom type line trucks | was $36.86 |
| Line Construction - EQUIPMENT OPERATOR 3 (Backhoes over 1/2 yard bucket capacity, cranes rated at 15 ton or more capacity) 95% J.L. rate | was $45.53 |
| Line Construction - GROUNDMAN TRUCK DRIVER | was $31.49 |
| Line Construction - GROUNDMAN | was $25.04 |
| PAINTER - BRIDGE WORK Concrete/Masonry Bridges | was $26.44 |
| PAINTER - Steel Bridges | was $30.50 |
| Painters - Heavy Construction Brush, Roller & Paperhanger | was $22.20 |
| Painters - Spray, Sandblast & Waterblast | was $23.45 |
| Painters - Highway Construction & Railroad Bridges Brush, Roller & Paperhanger | was $37.42 |
| Painters - Spray, Sandblast & Waterblast | was $37.42 |
| Painters - BRUSH & ROLLER | was $31.12 |
| Slip Form Shift Work | was $33.00 |
| Swinging/Suspended Scaffold | was $32.25 |