IL20260001: rev 3 → rev 4
5 rate changes, 1 added, 5 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| BOILERMAKER (BOONE, DE KALB, & WINNEBAGO COUNTIES) | $86.60 | $91.64 | +5.04 | — | |
| ELECTRICIAN (CASS, LOGAN, MACOUPIN (ATHENVILLE, SCOTTVILLE, GIRARD & AREA NORTH THEREOF), MASON (LYNCHBURG, BATH, KILBOURNE, CRANE CREEK, SALT CREEK & MASON TWPS), MENARD, MONTGOMERY (BOIS D ARC, PITMAN, & HARVEL TWPS), MORGAN, AND SCOTT COUNTIES) | $60.89 | $62.88 | +1.99 | — | |
| ELECTRICIAN (BOND (WESTERN HALF), CLINTON (EXCEPT HUEY, HOFFMAN, AND VICINITY), MACOUPIN (EXCEPT BRIGHTON TWP, ATHENVILLE, SCOTTVILLE, GIRARD, AND AREA NORTH THEREOF), MONROE, MONTGOMERY (WEST OF BUTLER GROVE, ISHAM, & RAYMOND TWPS), RANDOLPH (RED BUD TWP), AND WASHINGTON (VENEDY TWP) COUNTIES) | $55.42 | $82.68 | +27.26 | — | |
| ELECTRICIAN (JO DAVIESS COUNTY (EXCEPT SAVANNA ORDNANCE DEPOT & AREA EAST OF APPLE RIVER, THOMPSON & WOODBINE TWPS)) | $61.30 | $63.00 | +1.70 | — | |
| PLUMBER/PIPEFITTER (CLINTON (WESTERN 2/3 INCLUDING ALBERS, AVISTON, BARTELS, BECKEMEYER, BREESE, CARLYLE, GERMANTOWN, NEW BADEN, NEW MEMPHIS, POSEY & TRENTON), MCDONOUGH (PRAIRIE), MONROE (HECKER), RANDOLPH (BALDWIN, RED BUD, RUMA, TILDEN), AND WASHINGTON (ADDIEVILLE, COVINGTON, CARDES, CASPARS, DAMIANSVILLE, DARMSTRAT, ELKHORN, JOHANNISBURG, LIVELY GROVE, NASHVILLE, NEW MENDEN, OAKDALE, OKAWVILLE, PLUM, RENTCHER, STONE CHURCH HILL & VENEDY) COUNTIES) | $71.17 | $71.17 | -0.00 | — |
Added classifications
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER: BUILDING (CASS, LOGAN, MACOUPIN (NORTHSIDE), MASON (SOUTHSIDE), MENARD, MORGAN, MONTOGOMERY (NORTHWEST SIDE), SCOTT, AND SANGAMON COUNTIES) | $39.66 | $21.44 |
Removed classifications
| Carpenter/Lather - Carroll, Jo Daviess, Lee (West of Brooklyn Road), Ogle (Remainder of Southern Half), Stephenson, and Whiteside | was $42.14 |
| ELECTRICAL LOW VOLTAGE WIRING INSTALLER - Installation, service and maintenance of low-voltage systems which utilizes the transmission and/or transference of voice, sound, vision, or digital for commercial, education, security and entertainment purposes for the following: TV monitoring and surveillance, background/foreground music, intercom and telephone interconnect, field programming, inventory control systems, microwave transmission, multi-media, multiplex, radio page, school, intercom and sound burglar alarms and low voltage master clock systems | was $39.66 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - Group 07 | was $49.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - Group 08 | was $49.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - Group 10 | was $45.25 |