CA20260007: rev 3 → rev 4
5 rate change(s), 56 added, 54 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVATOR MECHANIC | $122.48 | $122.49 | +0.00 | — | |
| CABLE SPLICER NAPA AND SOLANO COUNTIES | $98.54 | $100.62 | +2.08 | — | |
| ELECTRICIAN NAPA AND SOLANO COUNTIES | $90.84 | $92.69 | +1.85 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: (1) CABLE SPLICER DEL NORTE, MODOC & SISKIYOU COUNTIES | $89.95 | $93.00 | +3.05 | — | |
| LINE CONSTRUCTION: (2) LINEMAN, POLE SPRAYER, HEAVY LINE EQUIPMENT MAN DEL NORTE, MODOC & SISKIYOU COUNTIES | $82.69 | $85.41 | +2.72 | — |
Added classifications
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 3) | $60.47 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 2) | $61.80 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 1-A) | $65.53 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 5 | $62.24 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 4 | $63.54 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 3 | $65.56 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 2 | $67.04 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 1 | $68.81 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 4 | $61.30 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 3 (Hydraulic) | $60.61 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 2 | $66.08 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 6 | $42.50 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 5 | $44.73 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 4 | $47.37 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 3 (Truck Crane Oiler) | $45.12 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 3 (Oiler) | $42.89 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 2 (Truck Crane Oiler) | $45.41 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 2 (Oiler) | $43.11 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 1 (Truck Crane Oiler) | $45.66 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 1 (Oiler) | $43.38 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 5) | $58.09 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 4) | $59.23 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 3) | $60.37 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 2) | $61.70 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 1-A) | $65.43 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 5) | $58.19 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 4) | $59.33 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 1 | $68.59 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 6 | $42.50 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 5 | $44.73 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 4 | $47.37 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 3 (Truck Crane Oiler) | $45.12 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 3 (Oiler) | $42.89 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 2 (Truck Crane Oiler) | $45.41 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 2 (Oiler) | $43.11 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 1 (Truck Crane Oiler) | $45.66 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, PILEDRIVING - AREA 1:: GROUP 1 (Oiler) | $43.38 | $31.15 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 5) | $58.09 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 4) | $59.23 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 3) | $60.37 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 2) | $61.70 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: UNDERGROUND: (GROUP 1-A) | $65.43 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 5) | $58.19 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 4) | $59.33 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 3) | $60.47 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 2) | $61.80 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL AND UNDERGROUND WORK - AREA 1:: SHAFTS, STOPES, RAISES: (GROUP 1-A) | $65.53 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 5 | $62.24 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 4 | $63.54 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 3 | $65.56 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 2 | $67.04 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, STEEL ERECTION - AREA 1:: GROUP 1 | $68.81 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 4 | $61.30 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 3 (Hydraulic) | $60.61 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 2 | $66.08 | $32.53 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 1 | $68.59 | $32.53 |
Removed classifications
| LINE CONSTRUCTION - (4) Powderman | was $51.87 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - GROUP 1 Cranes | was $68.59 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Oiler | was $43.79 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Truck crane oiler | was $46.08 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - GROUP 2 Cranes | was $66.08 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Oiler | was $42.83 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Truck crane oiler | was $45.07 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Hydraulic | was $60.61 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Oiler | was $42.55 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - Truck crane oiler | was $44.83 |
| OPERATOR: Power Equipment (Cranes and Attachments - AREA 1) - GROUP 4 Cranes | was $61.30 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Oiler | was $43.38 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.66 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Oiler | was $43.11 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.41 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Oiler | was $42.89 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.12 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - GROUP 4 Lifting devices | was $47.37 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - GROUP 5 Lifting devices | was $44.73 |
| OPERATOR: Power Equipment (Piledriving - AREA 1) - GROUP 6 Lifting devices | was $42.50 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - GROUP 1 Cranes | was $68.81 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Oiler | was $43.72 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.95 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - GROUP 2 Cranes | was $67.04 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Oiler | was $43.45 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.73 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - GROUP 3 Cranes | was $65.56 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Hydraulic | was $45.07 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Oiler | was $43.23 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - Truck Crane Oiler | was $45.46 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - GROUP 4 Cranes | was $63.54 |
| OPERATOR: Power Equipment (Steel Erection - AREA 1) - GROUP 5 Cranes | was $62.24 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 1-A | was $65.53 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 2 | was $61.80 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 3 | was $60.47 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 4 | was $59.33 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 5 | was $58.19 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 1-A | was $65.43 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 2 | was $61.70 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 3 | was $60.37 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 4 | was $59.23 |
| OPERATOR: Power Equipment (Tunnel and Underground Work - AREA 1) - GROUP 5 | was $58.09 |
| LABORER (CONSTRUCTION CRAFT LABORERS - AREA B) - GROUP 1-f | was $30.37 |
| ELECTRICIAN - Sierra Army Depot, Herlong | was $48.83 |
| ELECTRICIAN - Tunnel work | was $41.01 |
| Line Construction - (3) Tree Trimmer | was $37.84 |
| Line Construction - (4) Line Equipment Man | was $53.82 |
| Line Construction - (5) Powdermen, Jackhammermen | was $40.37 |
| Line Construction - (6) Groundman | was $33.37 |
| LABORER (CONSTRUCTION CRAFT LABORERS - AREA A) - GROUP 1-f | was $31.37 |
| Plasterer tender | was $39.77 |
| Plasterer tender | was $39.77 |
| PLUMBER (Plumber, Steamfitter, Refrigeration Fitter) - (1) Work on wooden frame structures 5 stories or less excluding high-rise buildings and commercial work such as hospitals, prisons, hotels, schools, casinos, wastewater treatment plants, and resarch facilities as well as refrigeration pipefitting, service and repair work - MARKET RECOVERY RATE | was $69.70 |
| PLUMBER/PIPEFITTER - Light Commercial | was $30.85 |