CA20260002: rev 2 → rev 3
4 rate changes, 4 added, 6 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 OR LESS): CABLE SPLICER | $63.28 | $64.73 | +1.45 | — | |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 OR LESS): ELECTRICIAN | $62.53 | $63.96 | +1.43 | — | |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 AND OVER): CABLE SPLICER | $66.28 | $67.82 | +1.54 | — | |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 AND OVER): ELECTRICIAN | $65.53 | $67.05 | +1.52 | — |
Added classifications
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 OR LESS): ELECTRICIAN (TUNNEL WORK) | $53.61 | $16.49 |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 OR LESS): CABLE SPLICER (TUNNEL WORK) | $54.36 | $16.51 |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 AND OVER): ELECTRICIAN (TUNNEL WORK) | $56.61 | $16.58 |
| ELECTRICIANS (ELECTRICAL CONTRACTS OF $500,000 AND OVER): CABLE SPLICER (TUNNEL WORK) | $57.36 | $16.60 |
Removed classifications
| Electricians (Electrical contracts of $500,000 or less) - Tunnel Work | was $54.36 |
| Electricians (Electrical contracts of $500,000 or less) - Tunnel Work | was $53.61 |
| Electricians: (Electrical contracts of $500,000 and over) - Tunnel Work | was $57.36 |
| Electricians: (Electrical contracts of $500,000 and over) - Tunnel Work | was $56.61 |
| LINE CONSTRUCTION - (4) Powderman | was $51.87 |
| Painters: (Including Lead Abatement) - (1) Repaint (excludes San Diego County) | was $29.59 |