AK20260001: rev 0 → rev 1
7 rate change(s), 1 added, 2 removed.
Rate changes
Rates below include fringe (the full hourly package). Enter your remaining crew hours per classification to price this change for a job.
| Classification | Old total | New total | Δ/hr | Hours on job | Cost impact |
|---|---|---|---|---|---|
| CABLE SPLICER | $84.11 | $85.77 | +1.66 | — | |
| ELECTRICIAN | $84.11 | $85.77 | +1.66 | — | |
| ELEVATOR MECHANIC | $109.88 | $109.88 | +0.00 | — | |
| PILEDRIVER (PILEDRIVER; SKIFF OPERATOR AND RIGGER) $ 48.72 26.42 DIVER (WORKING) DEPTH PAY PREMIUM FOR DIVERS BELOW WATER SURFACE: 50-100 FEET $2.00 PER FOOT ENCLOSURE PAY PREMIUM WITH NO VERTICAL ASCENT: 5-50 FEET ABOVE $3.00 PER FOOT/DAY SATURATION DIVING: THE STANDBY RATE APPLIES UNTIL SATURATION STARTS. THE SATURATION DIVING RATE APPLIES WHEN DIVERS ARE UNDER PRESSURE CONTINUOUSLY UNTIL WORK TASK AND DECOMPRESSION ARE COMPLETE. THE DIVER RATE SHALL BE PAID FOR ALL SATURATION HOURS. WORK IN COMBINATION OF CLASSIFICATIONS: EMPLOYEES WORKING IN ANY COMBINATION OF CLASSIFICATIONS WITHIN THE DIVING CREW (EXCEPT DIVE SUPERVISOR) IN A SHIFT ARE PAID IN THE CLASSIFICATION WITH THE HIGHEST RATE FOR THAT SHIFT | $75.14 | $119.25 | +44.11 | — | |
| CABLE SPLICER (LINE CONSTRUCTION) | $107.81 | $110.04 | +2.23 | — | |
| POWDERMAN, LINE CONSTRUCTION | $104.06 | $106.18 | +2.12 | — | |
| TREE TRIMMER, LINE CONSTRUCTION | $71.06 | $72.33 | +1.27 | — |
Added classifications
| LINEMEN: LINE CONSTRUCTION (INCLUDING EQUIPMENT OPERATORS, TECHNICIAN) | $72.59 | $35.65 |
Removed classifications
| Diver - Working | was $92.83 |
| Linemen (Including Equipment Operators, Technician) | was $72.59 |