Rusk County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260283 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATIN OF SOUND AND COMMUNICATION SYSTEMS) | $30.05 | $12.01 |
| ELEVATOR MECHANIC | $51.93 | $38.44 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((3) HYDRAULIC CRANES 59 TONS AND UNDER) | $32.35 | $13.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR ((1) TOWER CRANE) | $32.85 | $13.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.26 | $8.13 |
| PIPEFITTER | $39.76 | $14.04 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $12.00 | $4.11 |
| TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK | $12.50 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.65 | $8.57 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $12.39 | $1.18 |
| TILE SETTER | $14.74 | $0.00 |
| TILE FINISHER | $11.22 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $15.44 | $1.46 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) | $22.73 | $7.52 |
| ROOFER | $13.75 | $0.00 |
| PLUMBER | $21.35 | $4.55 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $14.45 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $12.70 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $16.03 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $17.52 | $3.33 |
| OPERATOR: LOADER | $12.62 | $2.42 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $15.10 | $1.94 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $14.83 | $0.00 |
| OPERATOR: DRILL | $16.22 | $0.34 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $14.00 | $0.27 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $13.93 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $15.60 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $11.28 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $12.49 | $2.13 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.66 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $11.36 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $11.20 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $20.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $12.27 | $0.00 |
| INSULATOR - MECHANICAL (DUCT, PIPE & MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $19.77 | $7.13 |
| ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | $14.36 | $2.44 |
| ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) | $14.00 | $2.90 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.94 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK | $25.00 | $0.00 |
| CARPENTER (FORM WORK ONLY) | $13.63 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $18.33 | $2.50 |
Heavy TX20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| WELDER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| THIRD ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SHOREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| OPERATOR (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| MESS PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| JANITOR - CABIN PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| HANDYMAN (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| FIREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DOZER OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DERRICK OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
Highway TX20260055 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $16.80 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $20.66 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $21.94 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $19.19 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $23.18 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $19.28 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $16.80 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $18.35 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $24.99 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $16.80 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $19.00 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $23.01 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $19.48 | $0.00 |
| MECHANIC | $25.11 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $20.20 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $17.91 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $16.80 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $17.25 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $18.40 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $18.50 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $19.31 | $0.00 |
| FLAGGER | $15.30 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $20.36 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $20.00 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $25.57 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $20.69 | $0.00 |
| CONCRETE PAVEMENT FINISHING MACHINE OPERATOR | $24.85 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $21.11 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $17.75 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $18.76 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $20.95 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $23.09 | $0.00 |
Residential TX20260047 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| TRUCK DRIVER | $7.25 | $0.00 |
| ROOFER | $7.25 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES | $7.25 | $0.00 |
| PLUMBER | $8.00 | $0.00 |
| PAINTER | $9.28 | $0.00 |
| LABORERS: UNSKILLED | $7.25 | $0.00 |
| LABORERS: MASON TENDERS | $7.25 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $9.48 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $8.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $8.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $10.00 | $0.00 |
| AIR CONDITIONING MECHANIC | $7.25 | $0.00 |