Maverick County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260202 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $30.50 | $8.89 |
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL | $27.95 | $8.03 |
| LABORERS: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $25.27 | $9.57 |
| TRUCK DRIVER | $11.24 | $0.35 |
| TILE SETTER | $15.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $17.00 | $0.00 |
| ROOFER | $15.10 | $1.29 |
| PLUMBER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION | $12.50 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $15.80 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $10.54 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $14.58 | $0.00 |
| OPERATOR: CRANE | $21.33 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $12.80 | $0.43 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $13.75 | $0.00 |
| LABORER: MORTAR MIXER | $9.50 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $12.02 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | $8.50 | $0.22 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $8.50 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $15.85 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.27 | $0.00 |
| CARPENTER | $18.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $17.76 | $0.00 |
Heavy TX20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| WELDER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| THIRD ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SHOREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| OPERATOR (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| MESS PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| JANITOR - CABIN PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| HANDYMAN (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| FIREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DOZER OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DERRICK OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
Highway TX20260297 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $16.49 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $23.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $18.63 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $19.02 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $25.75 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $23.00 | $0.00 |
| SERVICER | $19.11 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $15.33 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $15.38 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $16.83 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $20.91 | $0.00 |
| PIPELAYER | $15.22 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $19.26 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $19.60 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $22.98 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $19.21 | $0.00 |
| MECHANIC | $22.98 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $16.93 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $16.75 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $15.22 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $18.12 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $17.47 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, TRUCK MOUNTED | $27.81 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $17.56 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $18.26 | $0.00 |
| FLAGGER | $15.81 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $25.35 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, 50,000 POUNDS OR LESS | $21.86 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, HYDRAULIC 80 TONS OR LESS | $28.75 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $18.15 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $16.92 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $15.22 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $17.58 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $24.54 | $0.00 |
Residential TX20260103 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ROOFER | $9.92 | $0.00 |
| PLUMBER | $20.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $9.33 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $8.35 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $10.77 | $0.00 |
| CARPENTER | $11.26 | $0.00 |