Mason County, Texas: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building TX20260215 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR (RUNNELS COUNTY) | $33.23 | $7.52 |
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR (LLANO, MASON AND MCCULLOCH COUNTIES) | $30.50 | $8.89 |
| BOILERMAKER | $33.17 | $24.92 |
| IRONWORKER, REINFORCING AND STRUCTURAL (MASON COUNTY) | $27.95 | $8.03 |
| IRONWORKER, REINFORCING AND STRUCTURAL (RUNNELS COUNTY) | $29.64 | $8.43 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL AND REINFORCING (LLANO AND MCCULLOCH COUNTIES) | $28.30 | $8.23 |
| LABORERS: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE (LLANO, MASON, AND MCCULLOCH COUNTIES) | $25.27 | $9.57 |
| LABORERS: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE (RUNNELS COUNTY) | $25.27 | $9.57 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION (LLANO AND MASON COUNTIES) | $37.15 | $16.92 |
| PLUMBER | $28.64 | $10.65 |
| TRUCK DRIVER | $11.24 | $0.35 |
| TILE SETTER | $15.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $17.00 | $0.00 |
| ROOFER | $13.64 | $1.80 |
| PLASTERER | $15.50 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $12.26 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $10.54 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $14.58 | $0.00 |
| OPERATOR: CRANE | $21.33 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $12.80 | $0.43 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $13.75 | $0.00 |
| LABORER: PLASTER TENDER | $9.00 | $0.00 |
| LABORER: MORTAR MIXER | $12.00 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $12.02 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | $8.50 | $0.22 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $9.73 | $0.00 |
| INSTALLER - OVERHEAD DOOR | $11.63 | $6.26 |
| HVAC MECHANIC (HVAC DUCT AND PIPE INSTALLATION) | $14.21 | $0.77 |
| GLAZIER | $17.20 | $1.59 |
| ELECTRICIAN | $20.00 | $3.11 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $13.27 | $0.00 |
| CARPENTER, INCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, AND METAL STUD INSTALLATION | $13.13 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $19.67 | $0.00 |
Heavy TX20260033 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WELDER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| WELDER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| THIRD ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SHOREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| SECOND ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| OPERATOR (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (MARSH BUGGY DRAGLINE) | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| OILER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| MESS PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| LEVERMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| JANITOR - CABIN PERSON (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| HANDYMAN (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST COOK (HYDRAULIC DREDGING) | $16.85 | $0.00 |
| FIRST ASSISTANT ENGINEER (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| FIREMAN (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DREDGE TENDER OPERATOR (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
| DOZER OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DERRICK OPERATOR | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE UNDER 16") | $16.85 | $0.00 |
| DECKHAND (DREDGE 16" AND OVER) | $16.85 | $0.00 |
Highway TX20260300 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| WORK ZONE BARRICADE SERVICER | $17.66 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE TRACTOR WITH SEMI TRAILER | $19.52 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE OR TANDEM AXLE DUMP TRUCK | $19.19 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE | $19.20 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER LOWBOY FLOAT | $22.60 | $0.00 |
| SPREADER BOX OPERATOR | $19.96 | $0.00 |
| SERVICER | $20.75 | $0.00 |
| SCRAPER OPERATOR | $17.21 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, OTHER | $16.94 | $0.00 |
| ROLLER OPERATOR, ASPHALT | $18.13 | $0.00 |
| REINFORCING STEEL WORKER | $23.47 | $0.00 |
| RECLAIMER/PULVERIZER OPERATOR | $19.67 | $0.00 |
| PIPELAYER | $17.56 | $0.00 |
| PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR | $17.50 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH | $21.04 | $0.00 |
| MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE | $24.96 | $0.00 |
| MILLING MACHINE OPERATOR | $19.88 | $0.00 |
| MECHANIC | $23.35 | $0.00 |
| LOADER/BACKHOE OPERATOR | $19.94 | $0.00 |
| LABORER, UTILITY | $18.40 | $0.00 |
| LABORER, COMMON | $16.69 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, OVER 3 CY | $20.00 | $0.00 |
| FRONT END LOADER OPERATOR, 3 CY OR LESS | $19.34 | $0.00 |
| FOUNDATION DRILL OPERATOR, TRUCK MOUNTED | $24.05 | $0.00 |
| FORM SETTER, PAVING & CURB | $20.25 | $0.00 |
| FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES | $19.89 | $0.00 |
| FLAGGER | $15.16 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, OVER 50,000 POUNDS | $22.47 | $0.00 |
| EXCAVATOR OPERATOR, 50,000 POUNDS OR LESS | $22.25 | $0.00 |
| CRAWLER TRACTOR OPERATOR | $20.83 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM OVER 80 TONS | $31.28 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, LATTICE BOOM 80 TONS OR LESS | $26.15 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, HYDRAULIC OVER 80 TONS | $31.44 | $0.00 |
| CRANE OPERATOR, HYDRAULIC 80 TONS OR LESS | $23.89 | $0.00 |
| CONCRETE SAW OPERATOR | $22.93 | $0.00 |
| CONCRETE FINISHER, PAVING AND STRUCTURES | $20.04 | $0.00 |
| BROOM OR SWEEPER OPERATOR | $17.30 | $0.00 |
| ASPHALT RAKER | $19.02 | $0.00 |
| ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR | $20.70 | $0.00 |
| ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR | $23.99 | $0.00 |
Residential TX20260102 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ROOFER | $9.92 | $0.00 |
| PLUMBER | $20.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER | $9.33 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $8.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $15.99 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $10.77 | $0.00 |
| CARPENTER | $11.26 | $0.00 |