Wakulla County, Florida: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building FL20260230 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ELEVATOR MECHANIC | $51.11 | $38.44 |
| OPERATOR: OILER | $23.50 | $9.20 |
| OPERATOR: MECHANIC | $32.05 | $9.20 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $23.25 | $9.20 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES OVER 15 TON CAPACITY) | $32.05 | $9.20 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES 160 TON CAPACITY AND OVER) | $33.05 | $9.20 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.90 | $15.66 |
| PIPEFITTER (INCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION) | $37.50 | $17.59 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $14.24 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.22 | $2.12 |
| TILE SETTER | $18.01 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $20.05 | $0.00 |
| ROOFER | $16.99 | $0.00 |
| PLUMBER | $19.40 | $0.36 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $14.54 | $2.01 |
| OPERATOR: ROLLER | $14.43 | $4.78 |
| OPERATOR: LOADER | $14.83 | $1.84 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $18.97 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.40 | $1.90 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $22.07 | $8.80 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL, INCLUDING CEMENT MASON TENDING AND PIPELAYING | $13.64 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $23.79 | $8.74 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $22.81 | $11.58 |
| INSULATOR: MECHANICAL (DUCT, PIPE AND MECHANICAL SYSTEM INSULATION) | $20.78 | $10.89 |
| ELECTRICIAN | $17.00 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $14.61 | $0.00 |
| CARPENTER | $16.00 | $0.00 |
Heavy FL20260138 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER | $23.05 | $13.60 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (GANTRY CRANE, BRIDGE CRANE) | $35.41 | $13.60 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRAWLER CRANE, HYDRO CRANE, LOCOMOTIVE CRANE, TOWER CRANE, TRUCK CRANE) | $35.41 | $13.60 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL AND REINFORCING | $29.50 | $12.98 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $22.61 | $11.59 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $20.21 | $12.38 |
| TRUCK DRIVER: OFF THE ROAD TRUCK | $12.21 | $1.97 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $12.73 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP TRUCK | $8.52 | $0.25 |
| OPERATOR: TRACTOR | $10.54 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACKHOE | $20.92 | $5.50 |
| OPERATOR: SCRAPER | $11.00 | $1.74 |
| OPERATOR: ROLLER | $10.76 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $14.32 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER | $13.89 | $2.07 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $16.00 | $2.84 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.00 | $4.98 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $12.09 | $0.91 |
| OPERATOR: BACKHOE LOADER COMBO | $16.10 | $2.44 |
| OPERATOR: ASPHALT PAVER | $11.59 | $0.00 |
| LABORER: POWER TOOL OPERATOR (HAND HELD DRILLS/SAWS, JACKHAMMER AND POWER SAWS ONLY) | $10.63 | $2.20 |
| LABORER: PIPELAYER | $10.00 | $0.57 |
| LABORER: LANDSCAPE | $7.25 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $9.43 | $0.81 |
| ELECTRICIAN | $17.25 | $3.02 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $14.77 | $3.50 |
| CARPENTER | $15.36 | $0.00 |
Highway FL20260278 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR TRUCK | $20.88 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $18.27 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: OFF THE ROAD TRUCK | $16.55 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $22.34 | $1.01 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $19.46 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $20.73 | $0.92 |
| TRAFFIC CONTROL PERSON | $15.71 | $0.00 |
| PAINTER | $21.02 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $16.91 | $0.66 |
| OPERATOR: SCREED | $19.24 | $0.00 |
| OPERATOR: SCRAPER | $15.54 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $16.20 | $0.00 |
| OPERATOR: PILEDRIVER | $22.98 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $20.29 | $0.00 |
| OPERATOR: MILLING MACHINE | $19.68 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $29.69 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER | $16.61 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $19.25 | $0.00 |
| OPERATOR: CRANE | $28.42 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $17.48 | $0.00 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER | $16.46 | $0.00 |
| OPERATOR: BOOM | $33.61 | $11.50 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $19.99 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $22.27 | $0.84 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $17.21 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $16.72 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $20.24 | $2.01 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $14.12 | $0.00 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $14.22 | $0.00 |
| IRONWORKER | $24.16 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $28.25 | $7.38 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.53 | $0.00 |
| CARPENTER | $19.66 | $0.00 |
Residential FL20260089 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER | $24.50 | $15.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE | $28.63 | $15.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (GANTRY CRANE, BRIDGE CRANE) | $36.00 | $15.10 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRAWLER CRANE, HYDRO CRANE, LOCOMOTIVE CRANE, TOWER CRANE, TRUCK CRANE) | $36.00 | $15.10 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL, REINFORCING, AND STRUCTURAL | $29.50 | $12.98 |
| SHEET METAL WORKER (EXCLUDES METAL ROOF INSTALLATION) | $31.64 | $15.98 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $12.10 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP TRUCK | $9.59 | $0.00 |
| ROOFER: METAL ROOF | $16.99 | $0.00 |
| ROOFER, INCLUDES BUILT UP, MODIFIED BITUMEN, AND SHAKE & SHINGLE ROOFS (EXCLUDES METAL ROOFS) | $10.77 | $0.00 |
| PLUMBER | $13.53 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $14.00 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $10.20 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACKHOE | $15.68 | $0.00 |
| OPERATOR: SCREED | $10.93 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $10.62 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER | $13.53 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $15.50 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $17.50 | $0.00 |
| OPERATOR: EXCAVATOR | $13.50 | $0.00 |
| OPERATOR: DISTRIBUTOR | $11.41 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $13.67 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE LOADER COMBO | $17.04 | $0.00 |
| OPERATOR: ASPHALT PAVER | $11.63 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE AND IRRIGATION | $9.15 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $9.00 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $10.06 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.46 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $11.51 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $7.92 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $11.54 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $11.88 | $0.00 |
| CARPENTER | $13.53 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $20.00 | $0.00 |