Collier County, Florida: Davis-Bacon prevailing wages
Rates from the current active wage determination for each construction type. Click through for revision history and change diffs.
Building FL20260201 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $30.12 | $13.11 |
| ELECTRICIAN (INCLUDES LOW VOLTAGE WIRING) | $37.42 | $12.56 |
| ELEVATOR MECHANIC | $51.83 | $38.44 |
| OPERATOR: CRANE (CRANES 76 TON TO 129 TON) | $37.57 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (CRANES 130-300 TON) | $39.38 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES OVER 300 TON, ELECTRIC TOWER, LUFFING BOOM CRANES) | $40.40 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES 75 TONS AND BELOW) | $37.07 | $14.90 |
| OPERATOR: OILER | $27.53 | $14.90 |
| OPERATOR: MECHANIC | $37.07 | $14.90 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $26.75 | $14.90 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $35.25 | $17.32 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $28.90 | $15.66 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | $35.03 | $24.00 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $14.24 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $13.22 | $2.12 |
| TILE SETTER | $18.01 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION | $19.10 | $3.27 |
| ROOFER | $19.00 | $1.17 |
| PLUMBER | $18.01 | $2.88 |
| PIPEFITTER | $21.36 | $7.93 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $14.72 | $2.13 |
| OPERATOR: ROLLER | $14.43 | $4.78 |
| OPERATOR: LOADER | $14.00 | $1.40 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $18.97 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $15.40 | $1.90 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $22.07 | $8.80 |
| LABORER: PIPELAYER | $14.00 | $1.40 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL, INCLUDING CEMENT MASON TENDING | $12.25 | $1.03 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $26.37 | $12.65 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $14.85 | $0.60 |
| CARPENTER | $18.00 | $0.64 |
Heavy FL20260110 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $40.25 | $15.20 |
| OPERATOR: CRANE (CRANES 76 TON TO 129 TON) | $37.57 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (CRANES 130-300 TON) | $39.38 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES OVER 300 TON, ELECTRIC TOWER, LUFFING BOOM CRANES) | $40.40 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES 75 TONS AND BELOW) | $37.07 | $14.90 |
| OPERATOR: OILER | $27.53 | $14.90 |
| OPERATOR: DRILL (DRILL RIG, TRUCK MOUNTED, WATSON CLASS) | $32.75 | $14.90 |
| OPERATOR: DRILL (DRILL RIG, TRUCK MOUNTED, STERLING CLASS) | $27.00 | $14.90 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $28.84 | $15.72 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $22.05 | $7.27 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $27.00 | $14.78 |
| TRUCK DRIVER: OFF THE ROAD TRUCK | $12.21 | $1.97 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $12.73 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP TRUCK | $11.00 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $10.54 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACKHOE | $20.92 | $5.50 |
| OPERATOR: SCRAPER | $11.00 | $1.74 |
| OPERATOR: ROLLER | $10.76 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $14.32 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER | $14.75 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $16.00 | $2.84 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $17.00 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $14.91 | $1.08 |
| OPERATOR: BACKHOE LOADER COMBO | $16.10 | $2.44 |
| OPERATOR: ASPHALT PAVER | $11.59 | $0.00 |
| LABORER: POWER TOOL OPERATOR (HAND HELD DRILLS/SAWS, JACKHAMMER AND POWER SAWS ONLY) | $10.63 | $2.20 |
| LABORER: PIPELAYER | $11.33 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE | $7.25 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $9.72 | $1.31 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $14.77 | $3.50 |
| CARPENTER | $14.95 | $2.92 |
Highway FL20260245 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR TRUCK | $22.43 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK | $18.27 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: OFF THE ROAD TRUCK | $16.55 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $20.71 | $4.23 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $20.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $19.33 | $4.47 |
| TRAFFIC CONTROL PERSON | $16.87 | $0.00 |
| PAINTER | $21.02 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $16.91 | $0.66 |
| OPERATOR: SCREED | $22.92 | $0.00 |
| OPERATOR: SCRAPER | $15.54 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $20.71 | $0.00 |
| OPERATOR: PILEDRIVER | $22.98 | $0.00 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $22.70 | $0.00 |
| OPERATOR: MILLING MACHINE | $19.68 | $0.00 |
| OPERATOR: MECHANIC | $27.61 | $1.00 |
| OPERATOR: LOADER | $19.50 | $0.75 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $25.02 | $0.00 |
| OPERATOR: CRANE | $30.80 | $11.50 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $24.85 | $0.00 |
| OPERATOR: BROOM/SWEEPER | $19.52 | $0.82 |
| OPERATOR: BOOM | $33.61 | $11.50 |
| OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER | $21.33 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | $26.47 | $0.00 |
| LABORER: GRADE CHECKER | $17.21 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $20.10 | $8.99 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $20.24 | $2.01 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $19.50 | $0.75 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $15.88 | $0.86 |
| IRONWORKER | $24.16 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $21.00 | $3.53 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $23.06 | $0.00 |
| CARPENTER | $22.38 | $0.00 |
Residential FL20260059 rev 1
| Classification | Rate | Fringe |
|---|---|---|
| OPERATOR: CRANE (CRANES 76 TON TO 129 TON) | $37.57 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (CRANES 130-300 TON) | $39.38 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES OVER 300 TON, ELECTRIC TOWER, LUFFING BOOM CRANES) | $40.40 | $14.90 |
| OPERATOR: CRANE (ALL CRANES 75 TONS AND BELOW) | $37.07 | $14.90 |
| OPERATOR: OILER | $27.53 | $14.90 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL AND REINFORCING | $28.84 | $15.72 |
| TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK | $12.10 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP TRUCK | $10.22 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER, EXCLUDES METAL ROOF INSTALLATION | $9.85 | $0.38 |
| ROOFER: METAL ROOF | $16.99 | $0.00 |
| ROOFER, INCLUDES BUILT UP, MODIFIED BITUMEN, AND SHAKE & SHINGLE ROOFS (EXCLUDES METAL ROOFS) | $15.65 | $0.00 |
| PLUMBER | $13.45 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $14.56 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $10.20 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACKHOE | $14.81 | $0.00 |
| OPERATOR: SCREED | $10.93 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $10.62 | $0.00 |
| OPERATOR: LOADER | $12.17 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $14.00 | $0.00 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $17.50 | $0.00 |
| OPERATOR: DISTRIBUTOR | $11.41 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $14.50 | $2.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $15.25 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE LOADER COMBO | $17.04 | $0.00 |
| OPERATOR: ASPHALT PAVER | $12.40 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE AND IRRIGATION | $13.54 | $0.00 |
| LABORER: ROOF TEAROFF | $9.00 | $0.00 |
| LABORER: PIPELAYER | $15.14 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $10.94 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $11.51 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $9.18 | $0.00 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL | $15.25 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $13.15 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $12.83 | $0.00 |
| CARPENTER | $13.66 | $2.67 |
| BRICKLAYER | $20.00 | $0.00 |